와이앤아처는 지속적으로 펀드를 확대해가고 있으며 확장을 통해 극초기 기업에게 다양한 투자가 집행될 수 있도록 노력하고 있습니다.
재원 | 구분 | 금액 |
---|---|---|
본계정 | 본계정 | - |
Y&A스타트업투자조합1호 | 블라인드펀드 | 240,000,000 |
와이앤아처 스타트업 개인투자조합 2호 | 블라인드펀드 | 2,000,000,000 |
대경 다이나믹 개인투자조합 1호 | Co-GP 블라인드펀드 | 5,050,000,000 |
와이앤아처 핀테크 개인투자조합 1호 | 프로젝트펀드 | 111,000,000 |
와이앤아처 브이엔피에프 1호 | 프로젝트펀드 | 527,000,000 |
와이앤아처 브이엔피에프 2-1호 | 프로젝트펀드 | 657,000,000 |
와이앤아처 브이엔피에프 3호 | 프로젝트펀드 | 330,000,000 |
와이앤아처 브이엔 3-1호 | 프로젝트펀드 | 619,000,000 |
와이앤아처 씨앤알 1호 | 프로젝트펀드 | 120,000,000 |
와이앤아처 딜라이트 개인투자조합 1호 | 프로젝트펀드 | 364,000,000 |
와이앤아처 딜라이트 개인투자조합 2호 | 프로젝트펀드 | 500,000,000 |
와이앤아처 쥬빌리 투자조합 1호 | 프로젝트펀드 | 158,000,000 |
와이앤아처 개인투자조합 3호 | 프로젝트펀드 | 988,000,000 |
와이앤아처 빌드업 투자조합 1호 | 프로젝트펀드 | 340,000,000 |
와이앤아처 딜라이트 투자조합 3호 | 프로젝트펀드 | 306,000,000 |
와이앤아처 딜라이트 투자조합 4호 | 프로젝트펀드 | 350,000,000 |
와이앤아처 스타트업 개인투자조합 4호 | 블라인드펀드 | 1,950,000,000 |
와이앤아처가 만들고 있는 펀드 참여 및 운영 등에 관하여 궁금하신 사항은 hj@ynarcher.com 으로 연락주시기 바랍니다.
투자관련 문의는 개별 액셀러레이터 연락처를 참조(액셀러레이터 소개 참조)